Os reservatórios horizontais subterrâneos são recipientes de instalação enterrada destinados ao armazenamento de água ou águas residuais, à temperatura ambiente.
| Modelo | Capacidade Útil (l) | Diâmetro Máx.(mm) | Altura Máx. (mm) | Comprimento máx.(mm) | Abertura de inspeção (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TH - 7.000E | 7.000 | 2.100 | 2.300 | 2.400 | 600 |
| TH - 10.000E | 9.000 | 2.250 | 2.400 | 2.250 | 400 |
| TH - 12.000E | 12.300 | 2.100 | 2.300 | 3.750 | 600 |
| TH - 15.000E | 15.500 | 2.500 | 2.700 | 3.500 | 600 |
| TH - 20.000E | 24.000 | 2.500 | 2.700 | 5.400 | 600 |
| TH - 25.000E | 27.000 | 2.500 | 2.700 | 5.700 | 600 |
| TH - 30.000E | 29.000 | 2.500 | 2.700 | 6.000 | 600 |
| TH - 35.000E | 36.500 | 2.500 | 2.700 | 7.600 | 600 |
| TH - 40.000E | 40.500 | 2.500 | 2.700 | 8.200 | 600 |
| TH - 45.000E | 48.000 | 2.500 | 2.700 | 9.800 | 600 |
| TH - 50.000E | 50.000 | 2.500 | 2.700 | 10.400 | 600 |
| TH - 55.000E | 55.750 | 2.500 | 2.700 | 11.200 | 600 |
| TH - 60.000E | 60.000 | 2.500 | 2.700 | 12.000 | 600 |
| Nome | Ficheiro | Descarregar |
|---|---|---|
FT RESERVATÓRIO TH 7.000E
|
PDF | 0.1 MB | Download |
FT RESERVATÓRIO TH 10.000E_V2
|
PDF | 0.1 MB | Download |
FT RESERVATÓRIO TH 12.000E
|
PDF | 0.1 MB | Download |
FT RESERVATÓRIO TH 15.000E
|
PDF | 0.1 MB | Download |
FT RESERVATÓRIO TH 20.000E
|
PDF | 0.1 MB | Download |
FT RESERVATÓRIO TH 25.000E
|
PDF | 0.1 MB | Download |
FT RESERVATÓRIO TH 30.000E
|
PDF | 0.2 MB | Download |
FT RESERVATÓRIO TH 35.000E
|
PDF | 0.2 MB | Download |
FT RESERVATÓRIO TH 40.000E
|
PDF | 0.2 MB | Download |
FT RESERVATÓRIO TH 45.000E
|
PDF | 0.2 MB | Download |
FT RESERVATÓRIO TH 50.000E
|
PDF | 0.2 MB | Download |
FT RESERVATÓRIO TH 55.000E
|
PDF | 0.2 MB | Download |
FT RESERVATÓRIO TH 60.000E
|
PDF | 0.2 MB | Download |